ES
ES
ES
ES

Fuentes de referencia (ejemplar) y de control OSGI-P: Fuentes de radionucleidos selladas de radiación de fotones de referencia / Conjunto OSGI-P

Aplicación: Los OSGI se utilizan como estándares de trabajo para la verificación y calibración de instrumentos de medición de radiación de fotones, la certificación de métodos de medición y el control de la exactitud de las mediciones de radiación de fotones.

El equipo está destinado en particular a la prueba y calibración de instrumentos de precisión, espectrómetros y radiómetros, cámaras de ionización y contadores de centelleo. Un campo de aplicación especial de las fuentes espectrométricas de referencia es la prueba y calibración de espectrómetros utilizados en estudios medioambientales.

osgi-p


Descripción: La fuente es un disco de vidrio orgánico de 25 mm de diámetro y 3 mm de espesor. La parte activa de cerámica (BeO) con la preparación de radionúclido incorporada se coloca en el centro del cuerpo, sellada con resina epoxi. El diámetro de la parte activa es de 2 mm.


Radionúclido
Vida media Energía principal 1) , keV El rendimiento de los gamma quanta
para la desintegración
Actividad
del radionúclido
en la fuente 2) , kBq

Impurezas de radionúclidos 3) ,
%, no más de
Coeficientes de transmitancia de la radiación de fotones 4)


Na-22 950,57 ± 0,23 1274,54 0,99940 ± 0,00014 5 – 1000 0,01 0,988
Ti-44 21915 ± 400 67.884 0,930 ± 0,020 5 – 100 0,001 0,963
Mn-54 312,29 ± 0,26 834.848 0,999746±0,000011 5 – 1000 0,15 0,985
Co-57 271,80 ± 0,05 122.061 0,8551 ± 0,0006 5 – 3700 0,15 0,967
Co-60 1925,23 ± 0,27 1332,50 0,999826±0,000006 5 – 3700 0,1 0,988
Zn-65 243,86 ± 0,20 1115,55 0,5060 ± 0,0022 5 – 1000 0,2 0,987
Y-88 106,625 ± 0,024 1836.066 0,9938 ± 0,0003 5 – 1000 0,1 0,991
CD-109 461,4 ± 1,2 88.034 0,03626 ± 0,00020 5 – 1000 0,001 0,965
Sn-113 115,09 ± 0,04 391,71 0,6494 ± 0,0017 5 – 100 0,01 0,978
Ba-133 3848,7 ± 1,2 356.014 0,6205 ± 0,0019 5 – 3700 0,001 0,977
Cs-134 753,5 ± 1,0 604.7 0,97650 ± 0,00018 5 – 300 0,01 0,982
Cs-137 10990 ± 40 661,66 0,8499 ± 0,0020 5 – 1000 0,05 0,983
Ce-139 137,642 ± 0,020 165,86 0,7990 ± 0,0004 5 – 1000 0,1 0,969
Eu-152 4941 ± 7 1408.006 0,2085 ± 0,0009 5 – 1000 0,15 0,988
Dios-153 240,4 ± 1 97,43 0,290 5 – 500 0,2 0,965
Bi-207 11800 ± 300 569,7 0,9776 ± 0,0003 5 – 100 0,2 0,982
Plomo-210 81083±80 46,54 0,0425 ± 0,0004 5 – 200 - 0,960
Th-228 698,6 ± 0,23 2614 0,99754±4 5 – 50 0,2 0,998
Am-241 157850±230 59,537 0,3578 ± 0,0009 5 – 370 0,05 0,962
Am-243 2692000±8000 74,67 0,672 5 – 50 ˂5 0,964

1) Fuente de datos: Datos de desintegración nuclear y atómica, versión 1-98. Bé M. – M et al., 1998, BNM-CEA-LPRI, Saclay, Francia

2) El valor nominal de la actividad de radionucleidos en la fuente dentro de los límites especificados lo establece el consumidor al encargar la fuente. La desviación de la actividad respecto del valor nominal no debe superar el -10% +30%.

3) La relación entre la actividad total de los radionucleidos de impurezas y la actividad del radionucleido principal en la fuente.

4) Coeficientes de transmisión de la radiación de fotones en la carcasa de la fuente tipo OSGI-P

  • La fuente siempre se utiliza en una sola versión: la superficie de trabajo (emisión) se encuentra en el lado opuesto a la marca.
  • Se utilizaron datos experimentales y datos de interpolación/extrapolación para determinar los coeficientes de transmitancia.
  • Los coeficientes de transmisión para otras líneas de energía se calculan por interpolación.

Clasificación ISO: C34343

Límites de confianza del error del resultado de la medición con una probabilidad de confianza p=0,95: 3%

Vida útil designada e intervalo entre verificaciones de las fuentes

Vida útil designada e intervalo entre verificaciones de las fuentes

Image
ES
ES