Hierro-55
Vida media, días: 1002,7 ± 2,3
Energía del fotón:
| Mn XKα | 5,8988 keV (16,56 ± 0,27 %) |
| Mn XKβ | 6,49-6,54 keV (3,4 ± 0,7 %) |
El radionúclido 55Fe se deposita sobre un sustrato de cobre mediante deposición electrolítica y se sella en una cápsula de monel con una ventana de berilio, que está soldada con láser.

| Código | Actividad nominal * |
Flujo de fotones para Mn KX *, (fotones/seg.) 10 -4 estereorradianes |
Profundidad x altura, mm | diámetro x alto, mm | |
| mKi | MBK-1 | ||||
| XFe5.21 | 5 | 185 | 0,3 x 10 3 | 8x5 | 4x0,4 |
| 10 | 370 | 0,6 x 10 3 | |||
| 20 | 740 | 1,2 x 10 3 | |||
| 30 | 1100 | 1,8 x 10 3 | |||
| 40 | 1480 | 2,4 x 10 3 | |||
| 60 | 2220 | 3,6 x 10 3 | |||
| XFe5.22 | 5 | 185 | 0,3 x 10 3 | 10,8 x 5 | 7,2 x 0,4 |
| 20 | 740 | 1,2 x 10 3 | |||
| 40 | 1480 | 2,4 x 10 3 | |||
| 80 | 2960 | 4,4 x 10 3 | |||
| 120 | 4440 | 7,2 x 10 3 | |||
| 200 | 7400 | 1,1 x 10 4 | |||
| XFe5.23 | 5 | 185 | 0,3 x 10 3 | 15x5 | 10,6 x 0,4 |
| 20 | 740 | 2,5 x 10 3 | |||
| 50 | 1850 | 3.0x10 3 | |||
| 120 | 4440 | 7,2 x 10 3 | |||
| XFe5.24 | 10 | 370 | 0,6 x 10 3 | 22x5 | 18x0,4 |
| 100 | 3700 | 6.0x10 3 | |||
| 300 | 11100 | 1,8 x 10 4 | |||
| 500 | 18500 | 3.0x10 4 | |||
* Variación admisible: ±10%
Clasificación ISO: C64343
Vida útil designada: 15 años
Se pueden suministrar bajo pedido especial fuentes de otra actividad y en otros tipos de alojamientos.