Cadmio-109
Vida media, días: 461,4 ± 1,2
Energía del fotón:
AgXKα2 | 21,9906±0,0002 keV (28,99±0,26%) |
AgXKα1 | 22,1632±0,0001 keV (54,7±0,4%) |
AgXKβ2 | 24,912-25,146 keV (15,14±0,18%) |
AgXKβ1 | 25,457-25,512 keV (2,63±0,10%) |
do | 88,0336±0,0011 keV (3,626±0,020%) |
El radionúclido 109 Cd se distribuye en una matriz cerámica colocada en un inserto de aleación de tungsteno. El inserto con la matriz se coloca en una cápsula de metal monel con una ventana de berilio, soldada mediante soldadura láser.
Código | Actividad nominal * | Flujo de fotones para Ag KX*, (fotones/seg.) 10 -4 estereorradiánes | Profundidad x altura, mm | diámetro x alto, mm | |
mki | MBk | ||||
XCd9.06 | 5 | 185 | 1,2 x 10 3 | 8x5 | 5x1,2 |
10 | 370 | 2,5 x 10 3 | |||
15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
40 | 1480 | 7,5 x 10 3 | |||
CD9.07** | 5 | 185 | 1,2 x 10 3 | 10.8x5 | 7x1,0 |
10 | 370 | 2,5 x 10 3 | |||
15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
40 | 1480 | 7,5 x 10 3 | |||
60 | 2220 | 11x10 3 | |||
CD9.08** | 5 | 185 | 1,2 x 10 3 | 15x5 | 10,5 x 1,0 |
10 | 370 | 2,5 x 10 3 | |||
15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
40 | 1480 | 7,5 x 10 3 | |||
60 | 2220 | 11x10 3 | |||
80 | 2960 | 13,5 x 10 3 | |||
100 | 3700 | 15x10 3 |
* Variación admisible: ±10%
Clasificación ISO: C65344
** Clasificación ISO: C65343
Vida útil designada: 15 años
Se pueden suministrar bajo pedido especial fuentes de otra actividad y en otros tipos de alojamientos.